|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | موتور جرولر هیدرولیک | مواد: | چدن |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | BMPH-100 | ویژگی ها: | سرعت پایین گشتاور بالا |
| جابجایی: | 100 سی سی | شفت: | SAE 6B SHAFT |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک برای پلت فرم پرده,موتور مدار با سنسور سرعت,موتور هیدرولیک کمربندی |
||
موتور هیدرولیک برای درایو کمربند پلت فرم Draper- موتور مدار AXE72734 با سنسور سرعت
► جزئیات محصول
نوع مدل:BMPH-100
حجم: 100 سی سی
فلنج: 2-Ø13.5 فلنج لوزی،خلبانØ82.5×2.8
شفت:شفت اسپلاین
رشته های پورت:7/8-14 O-ring، 7/16-20UNF
◄ مشخصات
| تایپ کنید | BMPH 36 |
BMPH 50 |
BMPH 80 |
BMPH 100 |
BMPH 125 |
BMPH 160 |
BMPH 200 |
BMPH 250 |
BMPH 315 |
BMPH 400 |
BMPH 500 |
|
| جابجایی هندسی (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ادامه | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| بین المللی | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| حداکثر گشتاور (N·m) | ادامه | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| بین المللی | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| اوج | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| حداکثر خروجی (کیلو وات) | ادامه | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| بین المللی | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| حداکثر افت فشار (MPa) | ادامه | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| بین المللی | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| اوج | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| حداکثر جریان (L/min) | ادامه | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| بین المللی | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| وزن (کیلوگرم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
![]()
![]()
انواع دیگر، شما می توانید از کد سفارش انتخاب کنید
![]()
645FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
پلت فرم برش 645FD Flex Draper (نسخه آمریکای جنوبی) - PC12605
645FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
645FD Flex Draper Platform (نسخه جهانی) - PC12343
735FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
سکوی برش 735FD (PIN: 1J0735FDXXX125100- ) (نسخه آرژانتین) - PC13450
735FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
پلت فرم برش راهنمای دوگانه 735FD (نسخه آمریکای جنوبی) - PC13207
735FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
735FD Flex Draper Platform (نسخه جهانی) - PC13491
740FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
پلت فرم برش راهنمای دوگانه 740FD (نسخه آمریکای جنوبی) - PC13208
740FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
740FD Flex Draper Platform (نسخه جهانی) - PC13492
745FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
سکوی برش 745FD (PIN: 1J0745FDXXX125100- ) (نسخه آرژانتین) - PC13452
745FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
745FD Dual Guide Cutting Platform (نسخه آمریکای جنوبی) - PC13205
745FD - ترکیب، پلت فرم (برش)
745FD Flex Draper Platform (نسخه جهانی) - PC13493
RD35F - پلت فرم
RD35F سفت و سخت Draper Flex Cutter Bar - PC13721
RD40F - پلت فرم
RD40F سفت و سخت Draper Flex Cutter Bar - PC13722
RD45F - پلت فرم
RD45F Rigid Draper Flex Cutter Bar - PC13723
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844