|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| محصول: | موتور هیدرولیک با گشتاور بالا با سرعت پایین | مدل شماره: | BMER-2-540-FD-AW |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 540ml/r | فلنج: | مگنتو مونت 6 سوراخ |
| شفت: | شفت کلید 25 میلی متری | چرخش: | CCW |
| بندر: | پورت های خارج از سایت | مواد: | چدن |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک با گشتاور بالا با سرعت پایین,32موتور هیدرولیک.94 اینچ مکعب,موتور هیدرولیک BMER-2-540-FD-AW |
||
| محصول | موتور هیدرولیک با گشتاور بالا با سرعت کم |
| شماره مدل | BMER-2-540-FD-AW |
| جابجایی | 540ml/r |
| فلنج |
مگنیتو مونت 6 سوراخ
|
| شفت |
شفت استوانه ایØ25
موازی key 8X7X32
|
| چرخش | CCW |
| بندر |
7/8-14UNF
|
| تایپ کنید | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی هندسی (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) ادامه | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| حداکثر سرعت (rpm) بین المللی | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| حداکثر گشتاور (N•m) ادامه | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| حداکثر گشتاور (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| حداکثر اوج گشتاور (N•m). | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| حداکثر خروجی (کیلووات) ادامه | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| حداکثر خروجی (کیلووات) بین المللی | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| حداکثر افت فشار (MPa) ادامه | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| حداکثر افت فشار (MPa) بین المللی | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| حداکثر اوج افت فشار (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| حداکثر جریان (L/min) ادامه | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| حداکثر جریان (L/min) داخلی | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844