|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| محصول: | موتور هیدرولیکی | اندازه: | 250 میلی لیتر در ساعت |
|---|---|---|---|
| فلنج: | 4 پیچ | چرخش: | CCW |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک 250 ml/r,پایه چرخ با موتور هیدرولیک حفره سوپاپ,موتور هیدرولیک با گشتاور بالا سرعت پایین شفت اسپلاین,Wheel Mount with Valve Cavity Hydraulic Motor,Spline Shaft Low Speed High Torque Hydraulic Motor |
||
| محصول | موتور هیدرولیک |
| اندازه | 250 میلیلیتر/دور |
| فلنج | 4 پیچ |
| چرخش | CCW (پادساعتگرد) |
| نوع | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی هندسی (cm³/rev) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) پیوسته | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) متناوب | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| حداکثر گشتاور (N·m) پیوسته | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| حداکثر گشتاور (N·m) متناوب | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| حداکثر گشتاور (N·m) اوج | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| حداکثر توان خروجی (kW) پیوسته | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| حداکثر توان خروجی (kW) متناوب | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 |
| حداکثر افت فشار (MPa) پیوسته | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| حداکثر افت فشار (MPa) متناوب | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| حداکثر افت فشار (MPa) اوج | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| حداکثر جریان (L/min) پیوسته | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| حداکثر جریان (L/min) متناوب | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844