|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| محصول: | موتور هیدرولیکی | شماره مدل: | BMR-250-2-ADB-0 |
|---|---|---|---|
| سازنده: | هانجیو | مبدا: | چین |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک قفل گراتور هیدرولیک,موتور هیدرولیک BMR-250-2-A-D-B-0,برای وینچ های هیدرولیک موتور سری BMR,BMR-250-2-A-D-B-0 Hydraulic Motor,For Hydraulic Winches BMR Series Motor |
||
| نوع | BMR 40 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی هندسی (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| حداکثر سرعت (rpm) | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| حداکثر سرعت (rpm) int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| حداکثر تورک (N*m) cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| حداکثر چرخش (N*m) int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 |
| حداکثر تورک (N*m) | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 |
| حداکثر قدرت (kW) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| حداکثر قدرت (kW) int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
| حداکثر جریان (L/min) | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| حداکثر جریان (L/min) int | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| وزن (کیلوگرم) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| نوع | BMR 36 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی هندسی (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| حداکثر سرعت (rpm) | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | |
| حداکثر سرعت (rpm) int | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| حداکثر تورک (N*m) cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| حداکثر چرخش (N*m) int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 |
| حداکثر تورک (N*m) | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 |
| حداکثر قدرت (kW) | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| حداکثر قدرت (kW) int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 |
| حداکثر کاهش فشار (MPa) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 |
| حداکثر جریان (L/min) | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| حداکثر جریان (L/min) int | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| وزن (کیلوگرم) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844