|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | موتور با گشتاور بالا با سرعت کم | مواد: | آهن ریخته |
|---|---|---|---|
| جابجایی: | 315ml/r | فلنج: | 2 پیچ SAE A فلنج |
| اندازه پورت: | پورت های منیفولد | خط تخلیه: | 7/16-20UNF |
| سرعت: | ۲۴۶ تا ۳۶۵ دور در دقیقه | گشتاور: | 765-885 nm |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک CB11480558 کمباین نیشکر,موتور هیدرولیک اوربیت AXT13783,موتور هیدرولیک سری Charlynn 2K,Orbit Hydraulic Motor AXT13783,Charlynn 2K series hydraulic motor |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | موتور گشتاور بالا با سرعت کم |
| جنس | چدن |
| جابجایی | 315ml/r |
| فلنج | فلنج 2 پیچ SAE A |
| اندازه پورت | پورت های منیفولد |
| خط تخلیه | 7/16-20UNF |
| سرعت | 246 - 365 دور در دقیقه |
| گشتاور | 765 - 885 نیوتن متر |
Hanjiu Technology موتورهای دیسکی هیدرولیک سری BMK2 را تولید می کند که با موتور Eaton Charlynn 2000 که در کمباین های نیشکر استفاده می شود، مطابقت دارد. این موتورها مشخصات و عملکرد مشابهی با نمونه اصلی ارائه می دهند، اما با قیمت مقرون به صرفه تری به شما کمک می کنند تا هزینه های خود را کاهش داده و زنجیره تامین خود را بهینه کنید.
شماره مدل: CB11480558 / AXT13783
| نوع | موتور سری BMK2 MOTOR eaton 2000 |
| سرعت | 385 - 577 دور در دقیقه |
| گشتاور | 540 - 665 نیوتن متر |
| نصب | فلنج 2 پیچ SAE A |
| شفت | شفت Spline |
| نوع | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی هندسی (cm³/rev) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) پیوسته | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) متناوب | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| حداکثر گشتاور (N*m) پیوسته | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| حداکثر گشتاور (N*m) متناوب | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| حداکثر افت فشار (MPa) پیوسته | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| حداکثر افت فشار (MPa) متناوب | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| حداکثر افت فشار (MPa) اوج | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
| حداکثر جریان (L/min) پیوسته | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| حداکثر جریان (L/min) متناوب | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| وزن (کیلوگرم) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844