جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع: | موتور با گشتاور بالا با سرعت کم | مواد: | آهن ریخته |
---|---|---|---|
جابجایی: | 100ml/r | فلنج: | 2 فلنج استاندارد بولت |
اندازه پورت: | 1.0625-12 درگاه های حلقه O-2B SAE O | خط تخلیه: | .4375-20 درگاه حلقه O-2B SAE O-Ring |
برجسته کردن: | موتور هیدرولیک تریلر نفتی,6.2 Ci موتور هیدرولیک,104-1062-006 موتور هیدرولیک,6.2 Ci Hydraulic Motor,104-1062-006 Hydraulic Motor |
6.2 موتور هیدرولیک Ci Char Lynn 104-1062-006 برای تریلر نفت
مرور سريع:
شماره مدل:BMK2-100= 104-1062-006
جابجایی | 100 سانتی متر مکعب در هر چرخش |
سرعت | ۷۴۲ تا ۹۲۴ دور در دقیقه |
چرخش | 295-445 nm |
نصب |
2 بولت SAE A فلنج
|
گره | 1 1/4 اينچراست |
مشخصات اصلی:
مشخصات اصلی: | |||||||||||
نوع | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
جابجایی هندسی (cm3 /rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
حداکثر سرعت (rpm) | -حرفه. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
حداکثر چرخش (N·m) | -حرفه. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
حداکثر کاهش فشار (MPa) | -حرفه. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
اوج | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
حداکثر جریان (L/min) | -حرفه. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
وزن (کیلوگرم) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* فشار مستمر: حداکثر ارزش موتور در حال کار مستمر. | |||||||||||
* فشار متناوب: حداکثر مقدار موتور در 6 ثانیه در دقیقه | |||||||||||
* فشار اوج: حداکثر مقدار موتور در 0.6 ثانیه در دقیقه |
بیشتر موتور BMK2، BMK2- موتور مدار (تجاوز 65 ¢ 500 CC) در دسترس:
80 سی سی | 100 سی سی | 130 سی سی | 160 سی سی | 195 سی سی | 245cc | 305cc | 395cc | 490cc |
104-1001-006 | 104-1002-006 | 104-1003-006 | 104-1004-006 | 104-1005-006 | 104-1006-006 | 104-1007-006 | 104-1143-006 | |
104-1037-006 | 104-1038-006 | 104-1039-006 | 104-1040-006 | 104-1041-006 | 104-1042-006 | 104-1043-006 | 104-1044-006 | |
104-1022-006 | 104-1023-006 | 104-1024-006 | 104-1025-006 | 104-1026-006 | 104-1027-006 | 104-1028-006 | 104-1228-006 | 104-1420-006 |
104-1061-006 | 104-1062-006 | 104-1063-006 | 104-1064-006 | 104-1065-006 | 104-1066-006 | 104-1067-006 | 104-1068-006 | 104-1421-006 |
104-1029-006 | 104-1030-006 | 104-1031-006 | 104-1032-006 | 104-1033-006 | 104-1034-006 | 104-1035-006 | 104-1229-006 | 104-1422-006 |
104-1087-006 | 104-1088-006 | 104-1089-006 | 104-1090-006 | 104-1091-006 | 104-1092-006 | 104-1093-006 | 104-1094-006 | 104-1423-006 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844