جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | موتور با سرعت کم، گشتاور بالا (LSHT). | شماره مدل: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
جابجایی: | 240 سی سی | فلنج: | پایه چرخ 4 پیچ |
شفت: | شفت مخروطی | بندر: | پورت های SAE |
چرخش: | استاندارد | رنگ: | سیاه |
برجسته کردن: | 103-6988 موتور چرخ هیدرولیک,TF0240US081AADD موتور هیدرولیک چرخ,TF0240US081AADD موتور چرخ پارک,TF0240US081AADD hydraulic wheel motor,TF0240US081AADD parker wheel motor |
جایگزین موتور چرخ برای Exmark 1-523328 Toro 103-6988 اورگان 27-500 پارکر TF0240US081AADD Stens 025-503
مرور سريع:
محصول | موتور تورک، موتور چرخ محرک |
شماره مدل | BMER-2-250-WS-T31-R |
جابجایی | 250CC |
فلنج | چهار بولت چرخ، 147.6 میلی متر |
شفت | گودال گداخته شده |
بندر |
7/8-14 UNF
|
چرخش | استاندارد |
رنگ | سیاه |
برند | هانجیو |
جايگزين شماره بخش:
برای Exmark 1-523328 1523328
برای تورو 103-6988 1036988
برای اورگان 27-500 27500
برای پارکر TF0240US081AADD
برای استن 025-503 025503
کاربرد:
لیزر Z سریال شماره 102,000-370,000 52 "، 60 "و 72" عرشه؛
لیزر Z HP شماره سری 160,000-370000، 44"، 48" و 52" عرشه، Z 500's Z Master، 2004 و جدیدتر 60" و 72" ؛
Z 250's Z Master سری 742XX، 1999-2040, 52 "، 62" و 72 "
مشخصات:
نوع | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
جابجایی هندسی (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
حداکثر سرعت (rpm) | -حرفه. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
حداکثر چرخش (N•m) | -حرفه. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
اوج | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
حداکثر قدرت (kW) | -حرفه. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
حداکثر کاهش فشار (MPa) | -حرفه. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
اوج | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
حداکثر جریان (L/min) | -حرفه. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844