|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| جابه جایی: | 630 سی سی | حداکثر سرعت (دور در دقیقه): | cont.320rpm/int.380rpm |
|---|---|---|---|
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر): | cont.1660N.m/int.1940N.m | حداکثر افت فشار: | cont.18mpa/int.21Mpa |
| جریان: | cont200/int240l/min | ویسکوزیته: | 42-74mm2/s |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک دانفوس omvw630hd,موتور هیدرولیک دانفوس سر دروگر,موتور هیدرولیک اوربیتال 151b3158 |
||
| شرح |
| سازنده: HANJIU |
| کشور مبدا: چین |
| وضعیت: بسته بندی جدید |
| شماره مواد: 151B3158 |
| کد مدل: BMVW |
| سری موتور: سری O |
| جابجایی: 630 |
| فلنج نصب: فلنج چرخ |
| ابعاد نخ نصب: φ60 میلی متر |
| سبک شفت: شفت مخروطی |
| سایز شفت: 1-10 |
| کلید شفت: B16 X10X32 میلی متر (DIN 6885) |
| اندازه پورت: پورت جانبی |
| ابعاد پورت: G 1 |
| سبک بندر تخلیه: استاندارد |
| ابعاد پورت تخلیه: G 1/4 |
| درگاه آزادسازی ترمز: ندارد |
| ابعاد درگاه آزاد کننده ترمز: ندارد |
| رنگ شده: مشکی |
| ویژگی های ویژه خارجی 1: هیچ |
| ویژگی های ویژه خارجی 2: هیچ |
| ویژگی های ویژه خارجی 3: هیچ |
| مهر و موم گرد و غبار: استاندارد |
| مهر و موم شفت: NBR - استاندارد |
| بلبرینگ جلو: رولبرینگ مخروطی |
| بلبرینگ عقب: رولبرینگ مخروطی |
| مجموعه چرخ دنده: استاندارد |
| شیر چک: بله |
| عملکرد سوپاپ: ندارد |
| ویژگی های ویژه داخلی 1: هیچ |
| ویژگی های ویژه داخلی 2: هیچ |
| بسته بندی: تک بسته |
| نوع گزینه: استاندارد |
مشخصات اصلی:
| تایپ کنید | بی ام وی 315 | بی ام وی 400 | بی ام وی 500 | بی ام وی 630 | بی ام وی 800 | بی ام وی 1000 | |
| جابجایی هندسی (cm3 / r.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| حداکثرسرعت (دور در دقیقه) | ادامه | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| بین المللی | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| حداکثرگشتاور (N·m) | ادامه | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| بین المللی | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| اوج | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| حداکثرخروجی (کیلووات) | ادامه | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| بین المللی | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| حداکثرافت فشار (MPa) | ادامه | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| بین المللی | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| اوج | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| حداکثرجریان (L/min) | ادامه | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| بین المللی | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| وزن (کیلوگرم) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
![]()
![]()
![]()
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844