جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | ماشین آلات ساختمانی ، ماشین آلات دریایی | جابه جایی: | 630 سی سی |
---|---|---|---|
Max.speed (دور در دقیقه): | cont.320rpm / int.380rpm | Max.torque (Nm): | cont.1660N.m / int.1940N.m |
افت فشار حداکثر: | cont.18mpa / int.21Mpa | جریان: | cont200 / int240l / min |
ویسکوزیته: | 42-74mm2 / s | ||
برجسته کردن: | موتور هیدرولیک دریایی 630 سی سی,موتور هیدرولیک دریایی Danfoss,موتور هیدرولیک دریایی 151B3103 |
موتور هیدرولیک دریایی Danfoss 151B3103 OMV BMV 630
شرح |
سازنده: HANJIU |
کشور مبدا: چین |
شرایط: بسته بندی جدید |
تعداد ماده: 151B3103 |
کد مدل: BMV |
موتور: سری O |
جابجایی: 630 |
نصب فلنج: استاندارد |
نصب موضوع: هیچ کدام |
سبک شفت: استوانه ای |
اندازه شافت: 50 میلی مترM12 x 1،75 ضربه بزنید |
کلید شفت: A14 x 9 x 70 میلی متر (DIN 6885) |
اندازه بندر: درگاه کناری |
ابعاد بندر: G 1 |
سبک بندر تخلیه: استاندارد |
ابعاد درب تخلیه: G 1/4 |
بندر ترمز آزاد: ندارد |
ابعاد بندر ترمز آزاد: هیچ کدام |
نقاشی شده: سیاه |
ویژگی های خاص خارجی 1: ندارد |
ویژگی های خاص خارجی 2: هیچ کدام |
ویژگی های خاص خارجی 3: هیچ کدام |
مهر و موم گرد و غبار: استاندارد |
مهر و موم شافت: NBR - استاندارد |
یاتاقان جلو: یاتاقان غلتکی مخروطی |
یاتاقان عقب: یاتاقان غلتکی مخروطی |
ست چرخ دنده: استاندارد |
سوپاپ چک: بله |
عملکرد سوپاپ: هیچ کدام |
ویژگی های خاص داخلی 1: ندارد |
ویژگی های خاص داخلی 2: ندارد |
بسته بندی: تک بسته |
نوع گزینه: استاندارد |
مشخصات اصلی:
تایپ کنید | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
جابجایی هندسی (cm3 / rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
حداکثرسرعت (دور در دقیقه) | ادامه | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
حداکثرگشتاور (N · m) | ادامه | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
اوج | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
حداکثرخروجی (کیلووات) | ادامه | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
حداکثرافت فشار (MPa) | ادامه | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
اوج | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
حداکثرجریان (L / دقیقه) | ادامه | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
وزن (کیلوگرم) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
ویژگی های خصوصیات:
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844