جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | موتور بدون تحمل هیدرولیک | مدل: | BMSS |
---|---|---|---|
جابه جایی: | 200 سی سی | زمان گارانتی: | 12-18 ماه |
تقدیر: | م. | محل منبع: | چين |
برجسته کردن: | موتور گشتاور پر سرعت آهسته,موتور هیدرولیک lsht |
BMSS / OMSS موتور کوتاه OMSS danfoss 200cc 151B3037
شرح:
فن آوری شیر دیسک Geroler که دارای غلطک هایی در حلقه چرخ دنده داخلی داخلی است ، امکان جریان و فشار بیشتری را نسبت به فن آوری دریچه قرقره فراهم می کند و در نتیجه گشتاور و راندمان بالاتری در طول خط ایجاد می شود. خانواده محصول شیر دیسک گزینه های سنسور ، شاخه و سنسور سرعت زیادی را ارائه می دهند که مستقیماً به نیازهای خاص هر برنامه پاسخ می دهند.
ویژگی های بارز:
1. دستگاههای تولید پیشرفته برای مجموعه دنده Geroler ، که از فشار کم استفاده می کنند
راه اندازی ، عملکرد صاف و قابل اعتماد و راندمان بالا را فراهم می کند.
2- شافت خروجی در یاتاقان های غلتکی ضربدری که اجازه می دهد محوری و شعاعی زیاد باشد ، سازگار است
forc.Can ظرفیتهای مختلف فشار و گشتاور زیاد را در طیف وسیعی از برنامه ها ارائه می دهد.
3. طراحی پیشرفته در جریان دور دیسک ، که می تواند به طور خودکار جبران کند
با بهره وری از حجم بالا و عمر طولانی ، عملکرد صاف و قابل اطمینان را ارائه می دهد
برنامه های کاربردی:
موتور بدون تحمل مخصوصاً برای کاربردهایی از قبیل جعبه دنده ، درایوهای وینچ ، دیسک های غلتکی و رول مناسب است.
مشخصات اصلی:
تایپ کنید | BMSS 80 | BMSS 100 | BMSS 125 | BMSS 160 | BMSS 200 | BMSS 250 | BMSS 315 | BMSS 400 | BMSS 475 | |
جابه جایی (cm3 / rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Max.speed (دور در دقیقه) | ادامه | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
حداکثر گشتاور (ن • م) | مخروط | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
Max.output (kW) | مخروط | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
حداکثر فشار قطره (MPa) | مخروط | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 15 | |
اوج | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
حداکثر جریان (L / min) | مخروط | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
حداکثر ورودی فشار (MPa) | مخروط | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844