|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | موتور پمپ بتن | سرعت: | کم سرعت گشتاور بالا |
|---|---|---|---|
| نصب شده: | در دسترس | جابه جایی: | 750cc |
| گارانتی: | 12-18 ماه | کاربرد: | پمپ بتن |
| برجسته کردن: | سرعت کم موتور گشتاور بالا,موتور هیدرولیک omt |
||
پمپ بتن پر قدرت پمپ بنزین 750cc / Parker TF
| پمپ بتن | موتور |
| Putzmeister | BMH / OMH / MH160cc، 500cc، 750cc |
| SCHWING | BMH / OMH / MH160cc، 500cc، 750cc |
| CIFA | BMH / OMH / MH160cc، 500cc، 750cc |
| جونجین | BMH / OMH / MH160cc، 500cc، 750cc |
| سانی | BMH / OMH / MH160cc، 500cc، 750cc |
2. مشخصات اصلی
| تایپ کنید | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | |
جابجایی هندسی (cm3 / rev) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ادامه دادن | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| حداکثر گشتاور (N * متر) | ادامه دادن | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| اوج | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| حداکثر خروجی (کیلو وات) | ادامه دادن | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| حداکثر افت فشار (MPa) | ادامه دادن | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| اوج | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| حداکثر جریان (L / min) | ادامه دادن | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |


3. برنامه ها
• پمپ بتن
• درایوهای نقاله
• موتورهای روتاتور
• ماشین آلات کشاورزی
• درایوهای چرخ
4. کارگاه آموزشی
تجهیزات پردازش ما از آلمان، مهر و موم روغن مهر و موم روغن، پردازش قطعات دقیق و کنترل کیفیت دقیق است.

5. نمایشگاه
1
ITALY BOLOGNA EIMA نمایشگاه بین المللی ماشین سازی کشاورزی و باغبانی
9 نوامبر - 13،2016
خیر : 18BIS - C14
2
AGRITECHNICA - شماره 1 جهان
NOVEMBER 12 - 18،2017 HANOVER، GERMANY
خیر : 15B14
3
چشم انداز سال 2018 ایران
فوریه 21 - 24،2018 تهران، ایران
خیر : سالن 8 تا 9، ایستگاه 31
4
کنیا 2018 کشاورزی
20 مارس - 24،2018 کنیا، ترکیه
خیر : سالن 5، STAND 25
5
INTERMAT
آوریل 23 - 28،2018 پارس، فرانسه
خیر : 5A C008

تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844