جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | موتور هیدرولیک BMR | جابه جایی: | 250cc |
---|---|---|---|
کاربرد: | مهندسی و ماشین آلات کشاورزی | قدرت: | روغن هیدرولیک |
ویژگی های: | مطابقت با Danfoss OMR Motor | ||
برجسته کردن: | موتور هیدرولیکی,موتور هیدرولیکی |
موتور هیدرولیک BMR250 / OMR250 151-1236، شفت 25MM استوانه ای
موتور هیدرولیک Hanjiu BMR250 از Danfoss OMR250 151-1236:
• شفت: 25 میلیمتر
• بندر نفت: G1 / 2 "
• پورت تخلیه: G1 / 4 "
• فلنج: 2 فلنج
• کلید: 8x7x32mm
امکانات
• موتور هیدرولیک هیدرولیک هیدرولیک موتور یکی از انواع موتورهای هیدرولیکی با گشتاور بالا با راندمان بالا و عمر طولانی است.
• Orbit Motors دارای دامنه وسیعی از سرعت، گشتاور بالا و چرخش پایدار در فشرده و نور با سرعت بالا است.
• این می تواند به طور مستقیم به ماشین کار متصل شود، سازگار با تمام انواع امکانات کم بار سنگین بار.
• طراحی جمع و جور مجموعه رول و دنده که مینی حجم، قدرت بالا و وزن کم را ارائه می دهد.
• طراحی قابل اعتماد برای مهر و موم محور، که می تواند فشار بالا را تحمل کند.
• جهت چرخش و سرعت شفت می تواند به آسانی و به راحتی کنترل شود.
کاربرد
1. تجهیزات ساخت و ساز
2. تجهیزات کشاورزی
3. تجهیزات جنگلداری
4. جارو برقی جاده
مشخصات
تایپ کنید | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
جابجایی هندسی (cm3 / rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ادامه دادن | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
حداکثر گشتاور (N · متر) | ادامه دادن | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
اوج | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
حداکثر خروجی (کیلو وات) | ادامه دادن | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
حداکثر افت فشار (MPa) | ادامه دادن | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
اوج | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
حداکثر جریان (L / min) | ادامه دادن | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
وزن (کیلوگرم) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844