|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تولید - محصول: | موتورهای هیدرولیک | شماره مدل: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
|---|---|---|---|
| قطر شفت: | 25mm / 32mm / 25.4mm / 31.75mm / کلید چوب | بندر نفت: | G1 / 2، 7/8-14 UNF، 1 / 2-14 NPTF، M22، M20، M18 |
| ساختاری: | موتور هیدرولیک سیکلوئید / موتور هیدرولیک مدار | تایپ کنید: | نوع دنده |
| برجسته کردن: | موتور هیدرولیک مداری,موتور هیدرولیک cycloid |
||
موتور هیدرولیک مداری BMPH / OMPH 160/200 / 400cc برای ماشین جارو جاده
موتور سری Hanjiu BMPH دارای حجم کوچک و مقرون به صرفه است که با جریان توزیع شفت طراحی شده است که از طراحی مجموعه دنده های Gerotor طراحی شده و حجم جمع و جور، قدرت بالا و وزن کم را تطبیق می دهد.
ویژگی های مشخص شده:
* تجهیزات تولید پیشرفته برای مجموعه دنده Gerotor، که حجم کم، راندمان بالا و عمر طولانی را ارائه می دهند.
* مهر و موم شفت می تواند فشار بالا موتور که می تواند به صورت موازی و یا سری استفاده می شود.
* طراحی ساختاری پیشرفته، قدرت بالا و وزن کم.
دامنه کاربرد:
هر گونه نیاز به گشتاور بالا، برنامه های کم سرعت.
* آبیاری * بیل مکانیکی
* راننده تسمه نقاله * پیچ
* بلبرینگ * Winch هیدرولیک
* قایق ماهیگیری * ماشین تزریق پلاستیک
* تمیزکننده، * برش چمن، جاروبرقی
* آسانسور * نوار نقاله
* آینه * جاروبرقی
* برش آجره * مورس
* چاقو * دستگاه حفاری
ماشین آلات شهری، کشاورزی، جنگلداری و تجهیزات ساخت و ساز و غیره ...
مشخصات اصلی:
| داده های فنی BMP با 25 و 1 در شفت: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| هانجی | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | سفید | پارکر | SAM | بوش |
| هیدرولیک | هیدرولیک | CHAR LYNN | TRW | صلیب | برویینی | REXROTH | ||
| BMM | MM | OMM | MGX | |||||
| MLHK | سری J | - | - | - | BGM | |||
| BMP / BM1 | نماینده مجلس | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP، GMP | |
| TE | ||||||||
| HP | سری H | DH | MG | RS | TB | |||
| BMR / BM2 | آقای | OMR | MB | WR | BR | MGR، GMR | ||
| منابع انسانی | S، سری T | DS | RE | TF | ||||
| MLHRW، RW | سری W | OMEW | ||||||
| BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
| MLHH | من | |||||||
| HW، HWF | RE | TG | ||||||
| BMS / BM5 | MS، MSY | OMS | TG | MGS، GMS | ||||
| HPR | ||||||||
| MLHS | 2000 SERIES | من | RE | |||||
| BMT / BM6 | MT | OMT | MGT، GMT | |||||
| MLHT | 6000 سری | MJ | HT | |||||
| MTM | TMT | |||||||
| BMV | MV | OMV | MGV، GMV | |||||
| MLHV | 10000 سری |

تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844