جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محصول: | موتور هیدرولیک Gertor | جایگزین کردن: | Danfoss OMH |
---|---|---|---|
فریبنده: | روغن هیدرولیک | ساختار: | نوع ژروتور |
سرعت: | سرعت کم | رنگ: | سیاه یا خاکستری |
برجسته کردن: | موتور دنده گشتاور بالا,موتور دنده سرعت بالا |
BMH / OMH 500 موتور مداری برای Putzmeister، مرسدس بنز، Schwing، Sany
موتور سری Hanjiu BMH جایگزین Danfoss OMH، سری M + S MH می شود.
موتور سری BMH می تواند به طور گسترده ای برای تجهیزات ساخت و ساز استفاده شود، شفت (32 و 35 میلی متر) مناسب ترین اندازه است. جهت چرخش و سرعت شفت می تواند به آسانی و به راحتی کنترل شود. و دارای ظرفیت باربری جانبی و عمر طولانی تر است.
امکانات:
* شفت خروجی، با یاطاقان توپ عمق، می تواند نیروی محوری خاص و نیروی شعاعی تحمل کند.
* طراحی ویژه در راننده-لینکر و عمر طولانی مدت.
* طراحی ویژه برای سیستم توزیع می تواند نیاز به صدای کم واحد را تامین کند.
* حجم جمع و جور و نصب آسان.
برنامه های کاربردی:
موتور BMH به طور گسترده ای استفاده می شود، مانند پمپ بتن، harvester، sweeper، کامیون کامیون و غیره
BMH500 در استفاده از پمپ بتن بتن مخصوصا در موارد زیر استفاده می شود:
Cifa، Junjin، Putzmeister، Schwing، Sebhsa، Sermac، Mercedes- Benz ، Iveco، ، Scania و .
مشخصات اصلی:
تایپ کنید | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
جابه جایی (cc / rev) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
حداکثر گشتاور (nm) | ادامه دادن | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
فشار حداکثر (MPa) | ادامه دادن | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
حداکثر نرخ سرعت (دور در دقیقه) | ادامه دادن | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
حداکثر جریان (L / min) | ادامه دادن | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
وزن (کیلوگرم) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
مدل عبور:
هانجی | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | سفید | پارکر | SAM | بوش |
هیدرولیک | هیدرولیک | CHAR LYNN | TRW | صلیب | برویینی | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | سری J | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | نماینده مجلس | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP، GMP | |
TE | ||||||||
HP | سری H | DH | MG | RS | TB | |||
BMR / BM2 | آقای | OMR | MB | WR | BR | MGR، GMR | ||
منابع انسانی | S، سری T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW، RW | سری W | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | من | |||||||
HW، HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS، MSY | OMS | TG | MGS، GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SERIES | من | RE | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT، GMT | |||||
MLHT | 6000 سری | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV، GMV | |||||
MLHV | 10000 سری |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844