جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محصول: | موتور چرخ هیدرولیک | جابه جایی: | 315-985 سانتیمتر |
---|---|---|---|
ویژگی: | همانند Danfoss OMSW | کد HS: | 84122910 |
نام تجاری: | هانجی | زمان گارانتی: | 12-18 ماه |
برجسته کردن: | موتورهای هیدرولیکی درایو,موتور دریچه اسپویل |
قطعات یدکی هیدرولیک BMSW / OMSW برای ماشین آلات کشاورزی
موتور هیدرولیک BM یکی از انواع موتورهای هیدرولیکی گشتاور با سرعت بالا و با کارایی بالا و عمر طولانی است. موتور BM دارای دامنه وسیعی از سرعت، گشتاور بالا شروع می شود و با چرخش ثابت با سرعت بالا فشرده و سبک، می توان آن را به طور مستقیم به ماشین کار متصل می شود، سازگار با انواع امکانات بار سنگین بار.
امکانات:
1. موتور دریچه دیسکی، نوع گیرنده
2. اندازه کوچک، راندمان بالا
3. مزایای کم اصطکاک و طول عمر
4. دریچه های بازرسی داخلی، اسکورت مهر و موم
5. این موتور دارای یک محفظه محکم با بار اضافی بار بالایی است
6. Geroler و درایو از پارامترهای موتور سری SMT، عمر طولانی مدت استفاده کنید.
برنامه های کاربردی:
موتور BMSW را می توان در شرایطی با بارگذاری و عملیات طولی تمام خودروی چرخ، مانند لودر چرخ، جرثقیل چرخ، تراکتور و غیره اعمال کرد.
مشخصات اصلی:
نوع | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 | BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 | BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 | BM5-630 BM5S-630 BM5W-630 | BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 | BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 | |
جابجایی (ml / r) | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | ادامه دادن | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
اوج. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (Nm) | ادامه دادن | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
اوج. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (ادامه) (r / min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (ادامه) (L / min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (ادامه) (Kw) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
وزن (کیلوگرم) | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 |
لیست مارک های مرجع:
هانجی | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | سفید | پارکر | SAM | بوش |
هیدرولیک | هیدرولیک | CHAR LYNN | TRW | صلیب | برویینی | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | سری J | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | نماینده مجلس | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP، GMP | |
TE | ||||||||
HP | سری H | DH | MG | RS | TB | |||
BMR / BM2 | آقای | OMR | MB | WR | BR | MGR، GMR | ||
منابع انسانی | S، سری T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW، RW | سری W | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | من | |||||||
HW، HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS، MSY | OMS | TG | MGS، GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SERIES | من | RE | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT، GMT | |||||
MLHT | 6000 سری | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV، GMV | |||||
MLHV | 10000 سری |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844