جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | موتور چرخ هیدرولیک | مدل: | BMRW |
---|---|---|---|
سیال هیدرولیک: | روغن هیدرولیک مصنوعی | سوپاپ هیدرولیک: | کوپلینگ شیر |
مشخصات: | م. | کد HS: | 84122910 |
برجسته کردن: | موتورهای هیدرولیکی,موتورهای هیدرولیکی |
موتور چرخ هیدرولیک BMRW / OMRW برای لودر چرخ، جرثقیل چرخ
Hanjiu BMRW موتور چرخ، شرکت ما دارای یک سفارشی خاص است. این نوع با اندازه کوچک و قیمت مقرون به صرفه است. این طراحی طراحی شده است و دارای دقت بالاتر توزیع و کارایی مکانیکی است. طراحی قابل اعتماد از مهر و موم محفظه، که می تواند فشار بالا و می شود در paraller و یا در سری استفاده می شود.
امکانات:
1. موتور سوپاپ دریچه، نوع مهر و موم
2. قابل تعویض با Danfoss، Eaton و M + S و غیره
3. شفت: 25 میلی متر. موضوع 1/2 BSP
4. سبک و جمع و جور و در نتیجه آسان برای نصب
برنامه های کاربردی:
موتور BMRW را می توان برای شرایطی که بارگذاری و عملیات طولی تمام وسیله نقلیه ی تمام چرخ، مانند لودر چرخ، جرثقیل چرخ، تراکتور و غیره اعمال می شود، اعمال می کند.
مشخصات اصلی:
| BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 | BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 | BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 | BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 | BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 | BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 | BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 | BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 | BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 | |
جابجایی (ml / r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
قطره (Mpa) | ادامه دادن | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
اوج. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (Nm) | ادامه دادن | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
اوج. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (ادامه) (r / min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (ادامه) (L / min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output. قدرت (ادامه) (کیلووات) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
وزن (کیلوگرم) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11 |
مدل عبور:
هانجی | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | سفید | پارکر | SAM | بوش | |
هیدرولیک | هیدرولیک | CHAR LYNN | TRW | صلیب | برویینی | REXROTH | |||
BMM | MM | OMM | MGX | ||||||
MLHK | سری J | - | - | - | BGM | ||||
BMP / BM1 | نماینده مجلس | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP، GMP | ||
TE | |||||||||
HP | سری H | DH | MG | RS | TB | ||||
BMR / BM2 | آقای | OMR | MB | WR | BR | MGR، GMR | |||
منابع انسانی | S، سری T | DS | RE | TF | |||||
MLHRW، RW | سری W | OMEW | |||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | |||||||
MLHH | من | ||||||||
HW، HWF | RE | TG | |||||||
BMS / BM5 | MS، MSY | OMS | TG | MGS، GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 SERIES | من | RE | ||||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT، GMT | ||||||
MLHT | 6000 سری | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | MV | OMV | MGV، GMV | ||||||
MLHV | 10000 سری |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844