جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | موتور هیدرولیک گشتاور کم سرعت بالا | محل منبع: | China(mainland) |
---|---|---|---|
فلنج: | 2 پیچ و مهره | جابه جایی: | 50cc-395cc |
شفت: | 25mm | نرم افزار: | آسانسور، ماشین چمن زنی، ماشین آلات کشاورزی، جارو برقی، پخش کننده و غیره |
برجسته کردن: | موتور هیدرولیک دو سرعت,موتور هیدرولیک صنعتی |
OMP، BMP هیدرولیک BMP محور محور 25mm برای ماشین آلات نورد کشاورزی
معرفی:
موتورهای مدار BMP یک واحد متوسط هستند که با دستگاه های مهر و موم مجهز به غلطک شده اند. این باعث می شود گشتاور شروع بالا، فشار کم در شروع و کار در فشار بالا اجازه می دهد، اما کاهش می دهد حداکثر سرعت چرخش در همان زمان. شفت قلاب چرخش توزیع کننده شیر و انتقال انرژی مکانیکی از gerotor تنظیم به شفت خروجی. شیر توزیع به صورت hydrodynamically تحمل می شود و عمر بی حد و حصر زمانی که بار رتبه بندی تجاوز نمی کند، اما البته عناصر دیگر دوام را کاهش می دهد. به همین دلیل، بلبرینگ جدید به شفت خروجی اضافه شده است. چرخه عمر کلی به طور اساسی گسترش یافته است.
امکانات:
مزایای:
مشخصات فنی:
تایپ کنید | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
جابجایی هندسی (cm3 / rev) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ادامه دادن | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
حداکثر گشتاور (N · متر) | ادامه دادن | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
اوج | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
حداکثر خروجی (کیلو وات) | ادامه دادن | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
حداکثر افت فشار (MPa) | ادامه دادن | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
اوج | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
حداکثر جریان (L / min) | ادامه دادن | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
وزن (کیلوگرم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
تلفن: 86-311-68123061
فکس: 86-010-80115555-568844